Brand Name: | Deming |
Model Number: | TPU পেইন্ট সুরক্ষা ফিল্ম |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
Supply Ability: | 250000 রোল/বছর |
সোলার সান কন্ট্রোল কার উইন্ডো ফিল্ম ন্যানো সিরামিক উইন্ডো টিন্ট ফিল্ম
মডেল | দৃশ্যমান আলোর সংক্রমণ | অস্বীকার | অতিবেগুনী আলো প্রত্যাখ্যান | বেধ | বৈশিষ্ট্য |
সামনের উইন্ডশিল্ড | |||||
A-70A | ৭০-৭১% | 94৫০% | ১০০% | ২ মিলি | সিরামিক উচ্চ নিরোধক |
এ-৭০ | ৭০-৭১.৮০% | ৯৬% | 99.৬০% | ২ মিলি | সিরামিক উচ্চ নিরোধক |
SA-70 | ৬৮%-৭১% | 95৫০% | 99.৬০% | ৩ মিলিমিটার | ম্যাগনেট্রন প্রতিফলন |
এসএ-৭০ | ৭০-৭১% | ৯৯% | ৯৯% | ৩ মিলিমিটার | ম্যাগনেট্রন উচ্চ প্রতিফলন |
সাইড ফ্রন্টশিল | |||||
এ-০৫ | ৩-৫% | 97.৯০% | 99.৬০% | ২ মিলি | ন্যানো সিরামিক |
এ-১০ | ৯-১২% | 90.৩০% | 99.৩০% | ২ মিলি | ন্যানো সিরামিক |
এ-২০ | ১৫-২০% | 81. ৮০% | ১০০% | ২ মিলি | সিরামিক ইউভি সুরক্ষা |
এ-৩০ | ৩০-৩২% | ৯১% | ১০০% | ২ মিলি | সিরামিক ইউভি সুরক্ষা |
এ-৪০ | ৩৯% থেকে ৪১.২% | ৯৭% | 99.৯০% | ৩ মিলিমিটার | ম্যাগনেট্রন প্রতিফলন |
কারখানার ভূমিকা